Уважаемые клиенты и партнёры!
Сообщаем вам о наличии на складе двух установок - Дистиллятор растворителей DSR 15 л/ч и станции для фильтрации и охлаждения СОЖ.
Оборудование доступно для приобретения и готово к отгрузке. Обе установки находятся в наличии на нашем складе. Возможна отгрузка в кратчайшие сроки. Мы обеспечиваем гарантийное обслуживание и техническую поддержку в соответствии с условиями договора.
Для получения детальной информации о стоимости, сроках поставки и полных технических характеристиках, пожалуйста, свяжитесь с нами удобным для Вас способом.

1.Дистиллятор растворителей DSR 15 л/ч
Модель
DSR 15 - дистиллятор с конденсором из нержавеющей стали, люком с уплотнением, ручной загрузкой и ручной выгрузкой.
Технические характеристики дистиллятора DSR 15
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DSR 15 |
| Время обработки | до 5 часов |
| Рабочая температура | 50–190 °C |
| Общий объем бака | 20 литров |
| Емкость загрузки | до 15 литров |
| Установленная мощность | 2200 Вт |
| Напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Сеть электропитания | однофазная + заземление |
| Рабочий режим | при атмосферном давлении |
| Конденсор | Нержавеющая сталь AISI 304 или аналог |
| Охлаждение | воздухом |
| Габаритные размеры | 700 × 630 × 1170 мм (Д × Ш × В) |
| Вес (прибл.) | 60 кг |
| Особенности исполнения | Конденсор из нержавеющей стали, люк с уплотнением, ручная загрузка и ручная выгрузка |
Стоимость
490 000,00 руб. с НДС 22%
2.Станция для фильтрации и охлаждения СОЖ
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Гравитационный ленточный фильтр с фильтровальным полотном (fleece filter) |
| Длина | 1330 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Масса (прибл.) | 65 кг |
| Пропускная способность, эмульсии | 80 л/мин (макс.) |
| Пропускная способность, масла | 40 л/мин (макс.) |
| Питающее напряжение | 3~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0,12 кВт |
| Номинальный ток | 5,09 А |
| Номинальная выходная мощность | 2,09 кВт |
| Материал корпуса | Сталь (стандартная версия ST) |
| Тонкость фильтрации | Зависит от выбранного фильтровального полотна (от ~3 мкм) |
| Принцип работы | Гидростатическое давление через транспортную цепь, автоматическая подача полотна по поплавковому датчику |
Пропускная способность указана для эмульсий с вязкостью ~1 мм²/с при 20 °C и масел до 15 мм²/с при 20 °C. Реальная производительность зависит от процесса обработки и степени загрязнения.Дата изготовления: 2018 г.
Стоимость: 850 000,00 руб. с НДС 22%
В наличии на складе Дистиллятор растворителей DSR 15 л/ч и